Компания «Лазер-Беседы» занимается любыми работами, связанными с обработкой металла и пластика (резка, рубка, гибка, механическая обработка и порошковая покраска). Кроме того, мы производим готовую продукцию. Сейфы, стеллажи, корпуса приборов, специальные тележки, шкафы – всё это мы делаем на высшем уровне.
На производстве мы используем лазерное оборудование ведущих немецких производителей (Bystronic и Trumpf). Собственная производственная база современных станков позволяет нам выполнить любой заказ точно в срок.
| Погрузка, разгрузка, подготовка поверхности к покраске и упаковка готовой продукции включены в стоимость услуги по окраске изделий. | |||
| При желании клиент может выбрать как цвета в системе RAL, так и нестандартные оттенки. | |||
| I. Расчет стоимости плоских изделий | |||
| Объем заказа | Стоимость 1 кв.м. с учетом стоимости краски при использовании цветов RAL, рубли | Стоимость 1 кв.м. без учета стоимости краски, руб. | Стоимость 1 кв.м. с учетом стоимости краски АНТИК, руб |
| от 1 до 101 кв. м. | 155,00 | 124,00 | 162,00 |
| от 101 до 500 кв. м. | 145,00 | 116,00 | 149,00 |
| от 500 до 1000 кв. м. | 130,00 | 104,00 | 140,00 |
| от 1000 до 5000 кв.м. | 120,00 | 96,00 | 132,00 |
| от 5000 до 10000 | 105,00 | 84,00 | 114,00 |
| * При расчёте стоимости покраски сборного изделия и изделия сложной конфигурации общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей | |||
| II. Расчет стоимости профиля и длинномерных изделий | |||
| Периметр изделия | Стоимость 1 пг.м. с учетом стоимости краски, руб. | Стоимость 1 пг.м. без учета стоимости краски (у.е.) | |
| До 150 мм. | 19 | -15% | |
| от 151 до 180 мм. | 22-30 | -15% | |
| от 181 до 250 мм. | 33-46 | -15% | |
| от 251 до 300 мм. | 49-52 | -15% | |
| От 301 до 400 мм. | 54-58 | -15% | |
| свыше 400 мм. | От 60 | -15% | |
| III. Штучные и маломерные изделия | |||
| Размер | Стоимость покраски 1 изделия с учетом краски, рубли | ||
| Маломерные и штучные изделия (до 50 см.) | от 7 в зависимости от количества и вида краски. | ||
| Заклепки, шляпки винтов, гаек, болтов (от 3000 штук) | от 0,5 | ||
| Дверь металлическая, стандартная (размер полотна 2000 х 900 мм.) с коробкой, с обеих сторон., RAL/АНТИК | 900 / 1300 | ||
| Решетки, за 1 кв. м., с обеих сторон | 155,00 | ||
| Изготовление образцов, за 1 шт. | 300,00 | ||
| Цены указаны за стандартные виды работ. Наценка производится в следующих случаях: | |||
|
|||
| Минимальная цена одного заказа составляет 1800 рублей. Такова стоимость одного производственного цикла. | |||
| Мы работаем по будням с 9 до 17 часов. По предварительной договорённости возможна выдача готовых заказов в выходные дни (приём заказов в выходные не осуществляется). | |||
| Дополнительная информация: | |||
|
|||
Порошковые краски не содержат органических и других летучих веществ. Они являются единственным видом ЛКМ, имеющим безотходную технологию получения покрытий. Использование порошковых красок позволяют получать высококачественные покрытия с хорошей антикоррозийной стойкостью и ударопрочностью без предварительного грунтования.
подробнее...
ООО Лазер-Беседы предлагает Вам услуги по разработке противопожарных металлических дверей ДП-1-60 (EI 60), ДП-1-30 (EI-30). Области применения новой модели значительно расширилась за счёт таких качеств, как: надежность в эксплуатации, простота монтажа, усовершенствованная конструкция и более высокие эстетические показатели.
Наша компания предлагает Вам металлическую банковскую и офисную мебель под заказ. У нас Вы найдете большой выбор металлических шкафов: картотечные шкафы, одежные шкафы, депозитные шкафы, контейнеры для депозитных шкафов, офисные сейфы, банковские тележки и др.
подробнее...
Мы занимаемся поставкой лазерных комплексов из Германии под заказ. Мы имеем большой опыт работы доставки и монтажа лазерных комплексов с проверенными поставщиками. Если Вы хотите приобрести наши комплексы, свяжитесь с нами по телефону, и мы ответим на все интересующие Вас вопросы, а также поможем подобрать наиболее оптимальный для Вас вариант.
подробнее...