+7 (495) 781-5215, +7 (495) 545-8820
Наши возможности
Цены
Контакты
Помимо раскроя, сотрудники компании «Лазер-Беседы» выполняют на заказ гравировку и изготовление выкроек. Основные преимущества предлагаемых нами услуг – высокая точность и скорость выполнения заказа. Наши достоинства определяются использованием передовых технологий и качественного оборудования, а также большим опытом работы.
| Погрузка, разгрузка, подготовка поверхности к покраске и упаковка готовой продукции включены в стоимость услуги по окраске изделий. | ||||||
| При желании клиент может выбрать как цвета в системе RAL, так и нестандартные оттенки. | ||||||
| I. Расчет стоимости плоских изделий | ||||||
| Объем заказа | Единицы измерения | Стоимость в руб. при окраске по шкале RAL краской исполнителя | Стоимость в руб. при окраске по шкале RAL краской Заказчика | |||
| до 100 кв. м. | м2 | 169,00 | 144,00 | |||
| от 101 до 500 кв. м. | м2 | 157,00 | 134,00 | |||
| от 501 до 1000 кв. м. | м2 | 142,00 | 121,00 | |||
| от 1001 до 5000 кв.м. | м2 | 130,00 | 110,00 | |||
| II. Расчет стоимости профиля и длинномерных изделий | ||||||
| Периметр изделия | Единицы измерения | Стоимость в руб. при окраске по шкале RAL краской исполнителя | Стоимость в руб. при окраске по шкале RAL краской Заказчика | |||
| До 100 мм. | мм | 21 | 18 | |||
| от 101 до 180 мм. | мм | 25-35 | 21-30 | |||
| от 181 до 250 мм. | мм | 35-45 | 30-38 | |||
| от 251 до 300 мм. | мм | 45-55 | 38-47 | |||
| От 301 до 500 мм. | мм | 55-90 | 47-77 | |||
| III. Дополнительные услуги | ||||||
| Грунтовка поверхности грунтом вторично | % от стоимости заказа | 50 % | ||||
| Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости заказа | 80 % | ||||
| Покраска изделия в два цвета | % от стоимости заказа | 100 % | ||||
| Покрытие поверхности лаком | % от стоимости заказа | 80 % | ||||
| Покраска "антик", "металлик" | % от стоимости заказа | 15 % | ||||
| Перекрашивание в другой цвет (без гарантий качества) | % от стоимости заказа | 30 % | ||||
| Зачистка поверхности | % от стоимости заказа | 30 % | ||||
| Маскировка поверхности | % от стоимости заказа | 15 % | ||||
| Сверление отверстий при объеме заказа свыше 10 м2 | % от стоимости заказа | 10 % | ||||
| Создание эффекта шагрени, муар (возможен любой цвет RAL) | % от стоимости заказа | 10 % | ||||
| Вес изделия от 50 до 100 кг. | % от стоимости заказа | 50 % | ||||
| Вес изделия от 100 до 120 кг. | % от стоимости заказа | 100 % | ||||
| Максимальная длина изделий для покраски - 4, 5 метра. | ||||||
| Минимальная стоимость заказа равна стоимости одного производственного цикла. | ||||||
| ||||||
| Сроки исполнения заказов: | ||||||
| ||||||
| Указанные цены являются базовыми для покраски плоского листа (поверхность считается плоской если габариты изделий не менее 0, 2 - 0, 3 м.). | ||||||
| При покраске корпусных объемных изделий в базовую цену вносятся соответствующие коррективы. При расчете стоимости заказа возможна корректировка цены за 1 ед. окрашиваемой поверхности на 15 - 25% в зависимости от используемой краски. | ||||||
Наша компания предлагает Вам металлическую банковскую и офисную мебель под заказ. У нас Вы найдете большой выбор металлических шкафов: картотечные шкафы, одежные шкафы, депозитные шкафы, контейнеры для депозитных шкафов, офисные сейфы, банковские тележки и др.
подробнее...